Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de ciencia y tecnología 2014
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T12:01:58Z | |
dc.date.available | 2016-01-28T12:01:58Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2323-072X | |
dc.identifier.other | COL-GEN03012014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/361 | |
dc.format.extent | 206 páginas | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | spa |
dc.source | reponame:Repositorio de Información de la Organización Internacional para las Migraciones OIM | spa |
dc.subject | Desarrollo científico y tecnológico -- Colombia | |
dc.subject | Desarrollo científico y tecnológico -- Informes -- 2014 | |
dc.title | Indicadores de ciencia y tecnología 2014 | |
dc.title.alternative | Indicadores de ciencia y tecnología : Colombia 2014 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.contributor.institutional | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) | |
dc.subject.oim | Migración y desarrollo | |
dc.description.existence | 1 | |
dc.coverage.country | Colombia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración y desarrollo [121]