Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnósticos socioeconómico migratorios (2020 – 2023) en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Riohacha e Ipiales
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
dc.creator | Torres, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T07:21:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-22T07:21:47Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.identifier.other | COL-OIM 0737 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/2409 | |
dc.description.abstract | Los diagnósticos socioeconómicos y migratorios (2020-2023) revelan aspectos clave para la implementación de la Política Integral Migratoria (PIM) en algunas ciudades del país: Diagnóstico socioeconómico migratorio de Barranquilla (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Barranquilla (2020-2023) revela aspectos clave para la implementación de la Política Integral Migratoria (PIM) en la ciudad. La población presenta una disminución en el segmento de 0 a 14 años, mientras que la mayoría se encuentra en edad laboral (15 a 64 años). La población migrante, en su mayoría venezolana, es más joven y tiene una proporción significativa en el grupo de 0 a 14 años, lo que presenta una oportunidad a largo plazo para la integración laboral. Diagnóstico socioeconómico migratorio de Bogotá (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Bogotá, elaborado con datos entre 2020 y 2023, proporciona una visión detallada de la situación de los migrantes, especialmente venezolanos, en la ciudad. Bogotá es el principal destino y paso de migrantes, con una alta proporción de población venezolana, que representa el 80% de los extranjeros residentes. La mayoría de los migrantes se concentra en los estratos socioeconómicos 1 y 2, con un 62,2% viviendo en pobreza monetaria. La tasa de informalidad laboral entre los migrantes es casi el doble que la de la población local, aunque el ingreso promedio está por encima del mínimo legal. Diagnóstico socioeconómico migratorio de Medellín (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Medellín resalta datos clave sobre la población migrante y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la población joven de la ciudad ha disminuido, mientras que el grupo de 15 a 64 años ha mostrado una reducción significativa. Medellín recibe una alta cantidad de migrantes, especialmente venezolanos, quienes constituyen el 93,4 % de los extranjeros en la ciudad. En cuanto a las características demográficas de los migrantes, el 29,8 % son menores de 18 años, y más de la mitad están en el rango de 18 a 38 años. La mayoría reside en los estratos socioeconómicos más bajos y enfrenta altas tasas de pobreza y pobreza extrema. Diagnóstico socioeconómico migratorio de Cúcuta (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Cúcuta revela datos clave para la implementación de la Política Integral Migratoria (PIM). La mayoría de la población en la ciudad está en edad laboral (69,1 % de 15 a 64 años). Los migrantes venezolanos son los principales extranjeros que ingresan a Colombia por Cúcuta, aunque muchos no se quedan en la ciudad, prefiriendo destinos como Bogotá y Medellín. Cúcuta alberga al 64,9 % de los migrantes de Norte de Santander, con una alta concentración de personas entre 18 y 39 años. Diagnóstico socioeconómico migratorio de Riohacha (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Riohacha revela importantes desafíos relacionados con su perfil demográfico, el mercado laboral y la situación migratoria, particularmente con la población venezolana. La ciudad presenta una alta proporción de población fuera de la edad laboral, lo que genera una demanda significativa de servicios para niños, adolescentes y personas mayores. Además, Riohacha tiene altas tasas de desempleo y una elevada informalidad laboral, lo que afecta tanto a la población local como a los migrantes, quienes enfrentan condiciones laborales precarias y salarios bajos. Diagnóstico socioeconómico migratorio de Ipiales (2020 – 2023) El diagnóstico socioeconómico y migratorio de Ipiales, realizado entre 2020 y 2023, presenta datos clave para la implementación de la Política Integral Migratoria. El 69,48% de la población de la ciudad se encuentra en edad laboral (15-64 años), lo que refleja una estructura predominantemente activa. Sin embargo, el mercado laboral local está dominado por microempresas, muchas de ellas unipersonales, lo que limita la capacidad de integración de migrantes calificados. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language | es | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia) | |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad de los derechos morales sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la OIM actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, para que utilice la obra objeto de la presente autorización. | |
dc.source | reponame:Repositorio de Información de la Organización Internacional para las Migraciones OIM | spa |
dc.source | instname:Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | spa |
dc.subject | Ipiales, diagnóstico socioeconómico, migración, mercado laboral, migrantes venezolanos, Haitianos, Rumichaca, políticas migratorias, integración. | spa |
dc.title | Diagnósticos socioeconómico migratorios (2020 – 2023) en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Riohacha e Ipiales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.spa | Documento monográfico técnico documental | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.contributor.institutional | Organización Internacional par las Migraciones OIM Colombia | spa |
dc.contributor.institutional | Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) | spa |
dc.contributor.institutional | Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF) | spa |
dc.contributor.institutional | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia | spa |
dc.subject.oim | Derecho migratorio | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.description.edition | Primera | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho migratorio [19]