Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos. Sondeo en Argentina. Junio/Julio 2020
dc.coverage.spatial | Buenos Aires, Argentina | spa |
dc.creator | Organización Internacional para las Migraciones, OIM | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T03:40:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T03:40:10Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.identifier.other | ARG-OIM-050 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/2377 | |
dc.description.abstract | Este sondeo tiene como objetivo generar datos para el análisis de las repercusiones de la COVID-19 en esta población, que orienten la respuesta de los múltiples actores involucrados en la respuesta sanitaria, la gestión migratoria y las estrategias de recuperación socioeconómica. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language | es | spa |
dc.title | Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos. Sondeo en Argentina. Junio/Julio 2020 | spa |
dc.title.alternative | Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos. Sondeo en Argentina. Junio/Julio 2020 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.spa | Documento monográfico técnico documental | spa |
dc.contributor.institutional | Organización Internacional para las Migraciones (OIM Argentina) | spa |
dc.description.edition | Primera edición | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Salud (ARG) [7]