Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (3) -Transformando vulnerabilidades y riesgos en Oportunidades
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | |
| dc.creator | OIM | |
| dc.creator | USAID | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T13:33:32Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T13:33:32Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.identifier.other | COL-OIM 0589 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/1557 | |
| dc.description.abstract | Este módulo dirigido a los facilitadores, tiene por objetivo mostrar una forma de sistematizar los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología de Mapas de Vulnerabilidad Riesgos y Oportunidades mediante enunciados, preguntas y ejemplos de lo que podría ser un prototipo de informe. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia) | |
| dc.subject | MVRO | |
| dc.title | Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (3) -Transformando vulnerabilidades y riesgos en Oportunidades | |
| dc.contributor.institutional | OIM | |
| dc.contributor.institutional | USAID | |
| dc.subject.oim | Políticas | |
| dc.description.existence | 1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración y niñez [COL] [350]


