Mostrar el registro sencillo del ítem
Perú: Remesas y desarrollo
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-02-25T16:11:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-25T16:11:20Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 978-612-45626-4-8 | |
dc.identifier.other | PER-OIM 031 | |
dc.identifier.uri | http://www.oimperu.org/docs/remesas.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/1512 | |
dc.description.abstract | Esta publicación brinda información significativa sobre las consecuencias de los flujos de remesas en el desarrollo socioeconómico del país y su aporte en la mitigación de la pobreza. Entre sus principales enfoques, el estudio ofrece un análisis del impacto de las remesas a nivel macroeconómico y dentro de los hogares peruanos. Además, examina la legislación vigente y pasada sobre remesas, los programas gubernamentales, los servicios y productos financieros. Este estudio se respalda en los datos recogidos de diversas fuentes, entre las que destacan las encuestas nacionales, información de remesas que difunde el Banco Central de Reserva del Perú y entrevistas a los principales actores del sector público y privado. Este innovador estudio es fruto de la alianza entre la OIM y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) para la producción de conocimiento que sirva de insumo a los decisores vinculados a la materia. | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones - OIM Lima | |
dc.title | Perú: Remesas y desarrollo | |
dc.contributor.institutional | OIM | |
dc.contributor.institutional | INEI | |
dc.subject.oim | Remesas | |
dc.coverage.country | Perú |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Remesas (PER) [3]