Mostrar el registro sencillo del ítem
Perú: Remesas y desarrollo
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-02-25T16:10:41Z | |
dc.date.available | 2017-02-25T16:10:41Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-612-46604-4-3 | |
dc.identifier.other | PER-OIM 007 | |
dc.identifier.uri | http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/20-11-2015_Publicacion%20Remesas%20y%20Desarrollo%20en%20el%20Peru_OIM.PDF#overlay-context=publicaciones | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/1488 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es fruto de la alianza entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la producción de conocimiento que sirva de insumo a los decisores vinculados a la materia. Esta publicación revisa las tendencias de los flujos de remesas internacionales que recibe el país así como sus principales características como las modalidades de envío, montos promedios y frecuencias de envío, costos de envío y principales países de origen y ciudades de destino, entre otras. Asimismo, aborda el impacto de los flujos de remesas en el desarrollo socioeconómico del país y a nivel macroeconómico, así como su aporte en el bienestar de las familias receptoras. | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones - OIM Lima | |
dc.title | Perú: Remesas y desarrollo | |
dc.contributor.institutional | OIM | |
dc.contributor.institutional | INEI | |
dc.subject.oim | Remesas | |
dc.coverage.country | Peru |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Remesas (PER) [3]