Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil Migratorio de Argentina 2012
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.creator | Benencia, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-14T15:33:54Z | |
| dc.date.available | 2017-02-14T15:33:54Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.identifier.isbn | 978-92-9068-657-6 | |
| dc.identifier.other | ARG-OIM 014 | |
| dc.identifier.uri | http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/perfil_migratorio_de_argentina2012.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/1417 | |
| dc.description.abstract | Los Perfiles Migratorios de País (PMP) en la región de América del Sur surgen como una iniciativa de la oficina regional de la OIM para América del Sur con vistas a generar una herramienta que contribuya a promover la gestión eficaz de la migración internacional en América Latina y a mejorar la base de conocimientos de los procesos migratorios que se desarrollan en la región. En el caso del presente documento, elaborado específicamente para Argentina, se invitó a participar como grupo de trabajo a instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales y académicos vinculados con diferentes aspectos de las migraciones, ya sea desde el punto de vista operativo o administrativo como de la producción de información e investigación. | |
| dc.format.medium | Digital;Impreso | |
| dc.publisher | Organización Internacional para las Migraciones - Oficina Regional para América del Sur | |
| dc.title | Perfil Migratorio de Argentina 2012 | |
| dc.contributor.institutional | Organización Internacional para las Migraciones - Oficina Regional para América del Sur | |
| dc.subject.oim | Migración Internacional | |
| dc.subject.oim | Migración y Ciudades | |
| dc.coverage.country | Argentina | |
| dc.description.edition | Primera |


