Mostrar el registro sencillo del ítem
A imigração haitiana no Brasil: características sócio-demográficas e laborais na região sul e no Distrito Federal
dc.coverage.spatial | Brasília-DF (Brasil) | |
dc.creator | OBMigra | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T22:17:13Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T22:17:13Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-956-374-001-1 | |
dc.identifier.other | BRL-OIM 001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11788/1368 | |
dc.identifier.uri | http://obmigra.mte.gov.br/index.php/publicacoes-obmigra/item/download/58_aab1a68535c02d67ce918242eecd9bc8 | |
dc.description.abstract | Na presente década, o Brasil vem recebendo novos e diversificados fluxos migratórios. O número total de imigrantes formalmente empregados teve um crescimento de 126% entre 2010 e 2014. Entre os chamados "novos fluxos", destaca-se o coletivo haitiano, que cresceu mais de 400% entre 2011 e 2013, e 107% entre 2012 e 2014. Os haitianos ocupam a primeira posição entre os imigrantes no mercado de trabalho formal brasileiro. Por meio da análise de dados gerados pelos órgãos oficiais sobre formas de entrada, registro e empregabilidade de migrantes no Brasil, e de entrevistas e grupos focais realizaod no Distrito Federal e no Paraná, a presente pesquisa elaborou um diagnóstico sobre a inserção laboral dos haitianos, identificando seu perfil no mercado de trabalho. | |
dc.format.medium | Impreso | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidad de Desarrollo (UDD) | |
dc.title | A imigração haitiana no Brasil: características sócio-demográficas e laborais na região sul e no Distrito Federal | por |
dc.contributor.institutional | Organização Internacional para as Migrações (OIM - Escritório Nacional Brasil) | spa |
dc.subject.oim | Salud | spa |
dc.subject.oim | Políticas migratorias | spa |
dc.subject.oim | Migración y Desarrollo | spa |
dc.subject.oim | Flujos Migratorios | spa |
dc.coverage.country | Brasil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Flujos Migratorios [1]
-
Migración y Desarrollo [4]
-
Políticas migratorias [2]
-
Salud [1]